<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinkirchenaustritt.at</title>
	<atom:link href="http://www.meinkirchenaustritt.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinkirchenaustritt.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 16:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Disput\Berlin! &#8211; Philipp Möller</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/814</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. März fand in der Villa Elisabeth in Berlin die erste Veranstaltung von Disput\Berlin! statt. Die These des Abends war »Ohne Religion wäre die Welt besser dran«.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24. März fand in der Villa Elisabeth in Berlin die erste Veranstaltung von Disput\Berlin! statt. Die These des Abends war »Ohne Religion wäre die Welt besser dran«.</p>
<p><iframe width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/PV8tUv-6X8Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupp Ratzinger &#8211; Topmanager des Jahres</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/800</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/800#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Wiso Spezial: Die Finanzkrise hat auch den Vatikan fest im Griff. Doch Jupp Ratzinger reagiert pragmatisch. Bekommt er das Papamobil über den TÜV?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/0vqf0iGA84E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wiso Spezial: Die Finanzkrise hat auch den Vatikan fest im Griff. Doch Jupp Ratzinger reagiert pragmatisch. Bekommt er das Papamobil über den TÜV?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 87.000 Katholiken sind 2010 ausgetreten</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/787</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/787#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Das Bekanntwerden diverser Missbrauchsfälle hat zu einer Austrittswelle geführt. Der bisherige Rekord wurde um über 30.000 Austritte übertroffen. Die Zahl der Kirchenaustritte in Österreich ist auf einem neuen Rekordhoch: 87.393 Personen haben 2010 die römisch-katholische Kirche verlassen. Das ergeben die vorläufigen Zahlen der Diözesen, die am Dienstag via Kathpress veröffentlicht wurden. Im Jahr davor waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinkirchenaustritt.at/wp-content/uploads/2011/01/kirche_mehr_87000_katholiken_grafik20110111130748.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-793" title="Austritte aus der katholischen Kirche in Ãsterreich" src="http://www.meinkirchenaustritt.at/wp-content/uploads/2011/01/kirche_mehr_87000_katholiken_grafik20110111130748-234x300.jpg" alt="" width="234" height="300" /></a>Das Bekanntwerden diverser Missbrauchsfälle hat zu einer Austrittswelle geführt. Der bisherige Rekord wurde um über 30.000 Austritte übertroffen.</p>
<p>Die Zahl der Kirchenaustritte in Österreich ist auf einem neuen Rekordhoch: 87.393 Personen haben 2010 die römisch-katholische Kirche verlassen. Das ergeben die vorläufigen Zahlen der Diözesen, die am Dienstag via Kathpress veröffentlicht wurden. Im Jahr davor waren es noch 53.269.</p>
<p>Die Zahl der Austritte ist somit gegenüber dem Vorjahr um rund 64 Prozent angestiegen. Als Hauptgrund für diesen Höchststand seit 1945 nennt die Kirche das Bekanntwerden der teilweise Jahrzehnte zurückliegenden Missbrauchsfälle.</p>
<p>Mit Stichtag 31. Dezember 2010 gab es rund 5,45 Millionen praktizierende Katholiken in Österreich. Ein Jahr zuvor zählte die Kirche noch 5,53 Millionen Mitglieder. Der starke Anstieg bei den Kirchenaustritten ereignete sich nach Angaben der Diözesen vor allem in der ersten Jahreshälfte 2010 und ist im Sommer wieder deutlich zurückgegangen.<a href="http://diepresse.com/home/panorama/religion/624264/Kirche_Mehr-als-87000-Katholiken-sind-2010-ausgetreten?from=suche.extern.google.at" target="_blank"><br />
diepresse.com</a></p>
<p><object width="499" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UQo-kA2peLc?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UQo-kA2peLc?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="306"></embed></object></p>
<p><strong>Vorläufige Zahlen nach Diözese</strong><br />
(Aufschlüsselung der Agentur Kathpress)<span id="more-787"></span></p>
<p><strong>Erzdiözese Wien</strong><br />
Für 2010 meldet die Erzdiözese Wien 1,281.161 Katholiken (Vorjahr: 1,301.570). 25.314 Personen traten aus der Kirche aus (2009: 16.527). Zugleich konnten bislang 922 Neu- und Wiedereintritte verzeichnet werden (2009: 1409).</p>
<p><strong>Diözese Linz</strong><br />
Mit Stichtag 31. Dezember 2010 hatte die Diözese Linz 1,016.947 Katholiken (Vorjahr: 1,032.208). Im Jahr 2010 traten 13.942 Personen aus der Kirche aus (2009 waren es 9338 Personen.) 713 Personen traten wieder oder neu in die Kirche ein. (2009 waren es 749.) Zusätzlich widerriefen 100 Personen ihren Austritt (2009: 110).</p>
<p><strong>Diözese Graz-Seckau</strong><br />
In der Diözese Graz-Seckau gehörten im Vorjahr 878.596 Personen der katholischen Kirche an (2009: 889.717). 15.103 Personen traten 2010 aus der Kirche aus (2009: 8875). Gleichzeitig wurden 1404 Wieder- und Neueintritte mit Jahresende 2010 verzeichnet (2009: 1502). Bei der Zahl 1404 sind auch 214 &#8220;Widerrufe&#8221; enthalten.</p>
<p><strong>Diözese Gurk</strong><br />
In der Diözese Gurk haben im vergangenen Jahr 5639 Personen die Kirche verlassen. (2009: 2907). Die Zahl der Wiedereintritte und Übertritte ist mit 283 Aufnahmen im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr (352 Aufnahmen) gesunken. Mit Stichtag 31. Dezember 2010 sind 395.955 Kärntner römisch-katholisch (2009: 402.850).</p>
<p><strong>Erzdiözese Salzburg</strong><br />
Auch in der Erzdiözese Salzburg ist im vergangenen Jahr die Zahl der Austritte auf 7163 angestiegen, 2009 gab es insgesamt 4441 Kirchenaustritte. In vier der 210 Salzburger Pfarrgemeinden gab es im Vorjahr keinen einzigen Kirchenaustritt. Zugleich wurden im letzten Jahr 267 Eintritte und Wiedereintritte verzeichnet (2009: 326). Zum 31. Dezember 2010 beträgt die Gesamtzahl der Katholiken in der Erzdiözese 491.685 (2009: 497.378).</p>
<p><strong>Diözese St. Pölten</strong><br />
534.079 Katholiken hatten mit Jahresende 2010 ihren Hauptwohnsitz in der Diözese St. Pölten (vor einem Jahr waren es 540.954). 7720 Katholiken sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten (2009: 4383). Weiters sind 275 Wiedereintritte zu verzeichnen (2009: 309).</p>
<p><strong>Diözese Innsbruck</strong><br />
Die Diözese Innsbruck zählte zum Jahreswechsel 397.935 Katholiken (vor einem Jahr waren es 403.730). 5.832 Personen verließen die Kirche (2009: 3.220). Die Zahl der Eintritte belief sich 2010 auf 220 (2009: 287). 66 Personen widerriefen ihren Austritt, 2009 waren es 71.</p>
<p><strong>Diözese Eisenstadt</strong><br />
Die Diözese Eisenstadt vermeldet für das vergangene Jahr 1971 Austritte (2009: 1.033). 69 Personen wurden neu oder wieder in die Kirche aufgenommen (2009: 88). 204.375 Katholiken gehören mit Jahresbeginn 2010 der katholischen Kirche im Burgenland an. (Vor einem Jahr waren es 207.232.)</p>
<p><strong>Diözese Feldkirch</strong><br />
2010 verzeichnet die Diözese Feldkirch 253.461 Katholiken (Vorjahr: 257.878). 4709 Personen sind 2010 aus der Kirche ausgetreten (2009: 2515). Zugleich wurden 172 Eintritte registriert (2009: 182)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 als schwarzes Jahr für katholische Kirche</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/782</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/782#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Missbrauchsskandal und Kirchenaustritte: Das Jahr 2010 wird durch den Missbrauchsskandal und die meisten Kirchenaustritte in der zweiten Republik in die österreichische Geschichte eingehen. Zugleich war es für die katholische Kirche ein Jahr der Wende. Die Kirche zahlt Schmerzengeld und Entschädigungen, insgesamt haben sich mittlerweile rund 2.000 mutmaßliche Opfer gemeldet. oe1.orf.at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Missbrauchsskandal und Kirchenaustritte:</strong></p>
<p>Das Jahr 2010 wird durch den Missbrauchsskandal und die meisten Kirchenaustritte in der zweiten Republik in die österreichische Geschichte eingehen. Zugleich war es für die katholische Kirche ein Jahr der Wende. Die Kirche zahlt Schmerzengeld und Entschädigungen, insgesamt haben sich mittlerweile rund 2.000 mutmaßliche Opfer gemeldet.<br />
<a href="http://oe1.orf.at/artikel/265736" target="_blank">oe1.orf.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht über Missbrauchsfälle</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/777</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/777#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform für Betroffene kirchlicher Gewalt hat  einen aktuellen Bericht präsentiert, der alle bei der Hotline bisher eingelangten Meldungen über Missbrauch zusammenfasst. derStandard.at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Plattform für <a href="http://www.betroffen.at/" target="_blank">Betroffene kirchlicher Gewalt </a>hat  einen aktuellen Bericht präsentiert, der alle bei der Hotline bisher eingelangten Meldungen über Missbrauch zusammenfasst. <a href="http://www.meinkirchenaustritt.at/wp-content/uploads/2010/12/Mehrheit-der-Täter-geweihte-Priester-Missbrauch-derStandard.at-›-Panorama1.pdf">derStandard.at </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Austrittswelle seit Nazizeit</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/761</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Wien &#8211; Laut dem Wiener Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn verliert die katholische Kirche in Österreich nach der Aufregung um sexuelle Missbrauchsfälle immer mehr Mitglieder. &#8220;Wir hatten seit der Nazizeit nicht mehr so eine Austrittswelle. Ich rechne im Jahr 2010 mit bis zu 80.000 Kirchenaustritten&#8221;. &#62;&#62; Der Standard Artikel download [pdf] &#62;&#62; Die Presse Artikel download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wien &#8211; Laut dem Wiener Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn verliert die katholische Kirche in Österreich nach der Aufregung um sexuelle Missbrauchsfälle immer mehr Mitglieder. &#8220;Wir hatten seit der Nazizeit nicht mehr so eine Austrittswelle. Ich rechne im Jahr 2010 mit bis zu 80.000 Kirchenaustritten&#8221;.<br />
&gt;&gt; <a href="http://derstandard.at/1292462147721/80000-Oesterreicher-wandten-sich-2010-ab-Kirche-Groesste-Austrittswelle-seit-Nazizeit?seite=30" target="_blank">Der Standard</a> Artikel download <a href="http://www.meinkirchenaustritt.at/wp-content/uploads/2010/12/Kirche_-Größte-Austrittswelle-seit-Nazizeit-Kirche-Politik-derStandard.at-›-Inland.pdf">[pdf]</a><br />
&gt;&gt; <a href="http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/619946/Der-Kardinal-verkoerpert-die-Widersprueche-seiner-Kirche" target="_blank">Die Presse</a> Artikel download <a href="http://www.meinkirchenaustritt.at/wp-content/uploads/2010/12/DiePresse.com_.pdf">[pdf]</a></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qQVlV47NQJY?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qQVlV47NQJY?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/751</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/751#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Österreichweit von 15. März bis 15. Oktober 2011 Infos: kirchen-privilegien.at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Österreichweit von 15. März bis 15. Oktober 2011</p>
<p>Infos: <a href="http://www.kirchen-privilegien.at/volksbegehren-unterschreiben"><strong>kirchen-privilegien.at</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enemy of Reason</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/740</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Prof Richard Dawkins tackles the epidemic of irrational, superstitious thinking which is blotting the light of logic and evidence. break Enemy of Reason &#8211; youtube.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof Richard Dawkins tackles the epidemic of irrational, superstitious thinking which is blotting the light of logic and evidence.</p>
<div style="clear: both; color: #f9f7f5;">break</div>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gyQ57X3YhH4" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-701" style="margin-right: 10px;" title="ten-commandments" src="http://www.meinkirchenaustritt.at/wp-content/uploads/2010/03/enemy-of-reason.jpg" alt="" width="90" height="50" /><strong>Enemy of Reason &#8211; youtube.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trennung von Staat und Kirche</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/733</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/733#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 23:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Stimmen werden laut, dass in Österreich Staat und Kirche getrennt werden sollen wie beispielweise in Frankreich und der Türkei. break Religion ist Privatsache &#8211; youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Stimmen werden laut, dass in Österreich Staat und Kirche getrennt werden sollen wie beispielweise in Frankreich und der Türkei.</p>
<div style="clear: both; color: #f9f7f5;">break</div>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1QQnBauemgY" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-729" style="margin-right: 10px;" title="puls_2" src="http://www.meinkirchenaustritt.at/wp-content/uploads/2010/03/religion-privat-orf.jpg" alt="" width="90" height="50" /><strong>Religion ist Privatsache &#8211; youtube</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/archives/733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links</title>
		<link>http://www.meinkirchenaustritt.at/links</link>
		<comments>http://www.meinkirchenaustritt.at/links#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinkirchenaustritt.at/?page_id=706</guid>
		<description><![CDATA[Die untenstehende Link-Sammlung bietet Ihnen weiterführende Informationen zu den unterschiedlichen Themenbereichen: Thema Kirchenaustritt: Help gv.at: help.gv.at Atheisten-Info: atheisten-info.at Blaspehmie-Blog: osterreich-immer-mehr-kirchenaustritte wiki: wiki/Kirchenaustritt TAZ: ausstieg-leicht-gemacht Thema Konkordat: Dissertation zur Kündbarkeit des österreichischen Konkordats  von Kora Waibel, (2008) univie.ac.at AGATHE – AgnostikerInnen und AtheistInnen für ein säkulares Österreich www.ag-athe.at Aktion kritischer SchülerInnen: http://aks.at Thema Missbrauch durch Geistliche: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die untenstehende Link-Sammlung bietet Ihnen weiterführende Informationen zu den unterschiedlichen Themenbereichen:</p>
<p><strong>Thema Kirchenaustritt:</strong><br />
Help gv.at: <a href="http://www.help.gv.at/Content.Node/82/Seite.820003.html" target="_blank">help.gv.at</a><br />
Atheisten-Info: <a href="http://www.atheisten-info.at/index.html" target="_blank">atheisten-info.at</a><br />
Blaspehmie-Blog: <a href="http://blasphemieblog.wordpress.com/2010/03/16/osterreich-immer-mehr-kirchenaustritte/" target="_blank">osterreich-immer-mehr-kirchenaustritte<br />
</a>wiki: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenaustritt" target="_blank">wiki/Kirchenaustritt</a><br />
TAZ: <a href="http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/ausstieg-leicht-gemacht/" target="_blank">ausstieg-leicht-gemacht</a></p>
<p><strong><br />
Thema Konkordat:</strong><br />
Dissertation zur Kündbarkeit des österreichischen Konkordats  von Kora Waibel, (2008)<a href="http://othes.univie.ac.at/3238/" target="_blank"> univie.ac.at</a><br />
AGATHE – AgnostikerInnen und AtheistInnen für ein säkulares Österreich<a href="http://www.ag-athe.at/2009/03/27/konkordat-nicht-haltbar/" target="_blank"><br />
www.ag-athe.at</a><br />
Aktion kritischer SchülerInnen:<a href="http://aks.at/index.php?article_id=176" target="_blank"> http://aks.at</a></p>
<p><strong>Thema Missbrauch durch Geistliche:</strong><br />
Sexueller Missbrauch: <a href="http://www.missbrauch-opfer.info/" target="_blank">missbrauch-opfer.info/</a></p>
<p><strong>Thema persönliche Berichte:</strong><br />
Blog von Michael Tfirst: <a href="http://michaeltfirst.blogspot.com/" target="_blank">michaeltfirst.blogspot.com</a></p>
<p>Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien; <a href="http://www.kirchen-privilegien.at/volksbegehren-unterschreiben" target="_blank">kirchen-privilegien.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinkirchenaustritt.at/links/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
